Rozvrh kurzů pro děti a mládež
Rozpis tréninků dětí a mládeže ArenA Kolín
Pondělí
| Čas | Aktivita | Skupina | Místo |
|---|---|---|---|
| 15:30 - 16:15 | KKTJ | ročník 2011 | tělocvična zimní stadion |
| 16:00 - 17:00 | Krav Maga | ml. | ArenA |
| 16:15 - 17:00 | KKTJ | ročník 2015 | tělocvična zimní stadion |
| 17:00 - 18:00 | Krav Maga | st. | ArenA |
Úterý
| Čas | Aktivita | Skupina | Místo |
|---|---|---|---|
| 13:30 - 14:30 | KKTJ | ročník 2016 | tělocvična zimní stadion |
| 15:15 - 16:30 | Děti na Startu | 1.–3. tř. | ArenA |
| 16:00 - 17:00 | KKTJ | ročník 2012 | tělocvična zimní stadion |
Středa
| Čas | Aktivita | Skupina | Místo |
|---|---|---|---|
| 13:30 - 14:15 | všestrannost | ročník 2019 | tělocvična zimní stadion |
| 13:30 - 14:30 | aerobik | 1.–3. tř. | ArenA |
| 14:15 - 15:00 | KKTJ | ročník 2017 | tělocvična zimní stadion |
| 14:30 - 15:30 | aerobik | 4.–5. tř. | ArenA |
| 15:30 - 16:15 | KKTJ | ročník 2014 | tělocvična zimní stadion |
| 16:15 - 17:00 | KKTJ | ročník 2011 | tělocvična zimní stadion |
Čtvrtek
| Čas | Aktivita | Skupina | Místo |
|---|---|---|---|
| 15:15 - 16:30 | Děti na Startu | 1.–3. tř. | ArenA |
| 15:30 - 16:15 | všestrannost | r. 2018 | tělocvična zimní stadion |
| 16:30 - 17:15 | všestrannost | od 3 let | ArenA |
| 18:00 - 19:00 | Krav Maga | děti | ArenA |
Pátek
| Čas | Aktivita | Skupina | Místo |
|---|---|---|---|
| 15:00 - 17:00 | aerobik | děti | ArenA |